
Spis treści:
| L.P. | Nazwisko imię | Klasa | Rok ukończenia |
Uwagi |
| 1. | Zuazo López Angel | 5c | 1965 | |
| 2. | Bartkowiak Kazimierz | 3b WW | 1971 | |
| 3. | Cieśla Marian | 5d | 1969 | |
| 4. | Gacka Jolanta | 5b | 1975 | |
| 5. | Gibas Jarosław | 4d | 1985 | |
| 6. | Jurczyk Marian | 3 LP | 2005 | |
| 7. | Król Marceli | 5a | 1969 | |
| 8. | Król Jacek | 5b1 | 1993 | |
| 9. | Mankiewicz Piotr | 4b | 1959 | |
| 10. | Nowak Henryka z domu Szczygioł | 5c | 1976 | |
| 11. | Paczocha Janusz | 5a | 1976 | |
| 12. | Poremska Wanda z domu Wystemp | 5a | 1971 | |
| 13. | Poremski Tomasz | 5b2 | 1995 | |
| 14. | Reinike Jerzy | 5c | 1967 | |
| 15. | Skolik Jacek | 5d | 1974 | |
| 16. | Skołucki Henryk, ks. | 4c | 1979 | |
| 17. | Szpara Ireneusz | 4c | 1985 | |
| 18. | Tobor Gabriel | 5b | 1981 | |
| 19. | Waga Łukasz | 5b1 | 2000 | |
| 20. | Wątroba Bronisław | 4d | 1978 | |
| 21. | Wiśniewski Wiesław | 5c | 1976 | |
| 22. | Wróbel Gabriel | 5d | 1970 | |
| 23. | Woźniak Krzysztof | 5a | 1975 | |
| 24. | Zemankiewicz Stanisław | 5b | 1962 | |
| 25. | Zimny Roman | 5a | 1974 | |
| 26. | Żurawski Adam | 5c | 1967 | |
| 27. | Strzelczyk Grzegorz, ks. | 5c | 1991 | |
| 28. | Uryga Ewa | 5a | 1981 | |
Komentarze obsługiwane przez CComment