
![]() |
Na tej stronie chcemy umieszczać małżeństwa szkolne. Bardzo prosimy wszystkich absolwentów (absolwentki) oraz te osoby, które wiedzą o takich przypadkach o nadsyłanie ich na podany adres: |
![]() |
| Lp. | Nazwisko | Imiona małżonków | Nazwisko panieńskie | Data zawarcia związku | Klasa, rok ukończenia szkoły |
| 1. | Balicki | Krzysztof, Wanda | Osińska | 12.09.1981 | Va 1977, Vc 1976 |
| 2. | Banisz | Tadeusz, Krystyna | Węcławek | Vd 1970, Vb 1972 | |
| 3. | Bartoszewicz | Andrzej,Teresa | Malina | Vb 1971, Vb 1969 | |
| 4. | Bąk | Ryszard, Julieta | Brzoska | 05.1980 | II PSZ 1978 |
| 5. | Białoskórski | Wiesław, Bożena | Danecka | Vc 1975 | |
| 6. | Bierkowski | Feliks, Brygida | Mende | Va 1977 | |
| 7. | Biskupski | Zbigniew, Urszula | Szczygieł | 21.07.1973 | Vc 1969, Vb 1971 |
| 8. | Brzozowski | Rafał, Henrieta | Neutzler | Vd 1974, Vb 1977 | |
| 9. | Bujak | Leszek, Ewa | Głaz | Vc 1975 | |
| 10. | Bukowski | Marek, Jolanta | Krzemień | 09.09.1972 | Vc 1970, Vb 1972 |
| 11. | Burszka | Karol, Krystyna | Kowalczyk | IVa 1958, IVa 1959 | |
| 12. | Chałupa | Marian, Gabriela | Mrozek | Va 1973, Vc 1976 | |
| 13. | Chwała | Mirosław, Lidia | Grabowska | Vb 1975 | |
| 14. | Darowski | Janusz, Irena | Mielczarek | Vc 1967, Vc 1973 | |
| 15. | Dienst | Andrzej, Elżbieta | Zgorzelska | IVd 1979, Vb 1981 | |
| 16. | Dłubis | Piotr, Bożena | Szymańska | Vb 1978 | |
| 17. | Erlinger | Klaus, Gizela | Gatzka | 1974 | IVa 1959 |
| 18. | Filipczyk | Grzegorz, Małgorzata | Antipiuk | Va 1992, Vc 1994 | |
| 19. | Flodrowski | Piotr, Sabina | Duda | Vb 1986 | |
| 20. | Gabor | Alojzy, Dorota | Czech | Vb 1972, IVd LZ 1976 | |
| 21. | Gajczyk | Marian, Maria | Pełka | Vb 1962, Vb 1963 | |
| 22. | Gania | Jerzy, Jadwiga | Teodorska | Vb 1973, Vc 1974 | |
| 23. | Golaś | Janusz, Maria | Paczocha | Va 1976, naucz. | |
| 24. | Grabowski | Wojciech, Karina | Flądro | Vd 1992, naucz. | |
| 25. | Hajok | Grzegorz, Barbara | Galus | Vb 1986 | |
| 26. | Harmak | Jerzy, Janina | Poloczek | 1965 | IVa 1959, Va WW 1965 |
| 27. | Jagodzik | Marek, ? | ? | IVc LZ 1981, ? | |
| 28. | Janiczek | Piotr, Barbara | Kowasz | Va 1980 | |
| 29. | John | Józef, Jadwiga | Bok | Vb 1971, Vb 1973 | |
| 30. | Kądziela | Leszek, Grażyna | Hudzik | IVb WW 1976, II PSZ 1978 | |
| 31. | Kluczek | Mieczysław, Mariola | Czernikarz | IVd LZ 1980, IVe LZ 1982 | |
| 32. | Konopiński | Krzysztof, Joanna | Błaszczyk | 28.04.2000 | Vb 1974, Vc 1974 |
| 33. | Kowalski | Krzysztof, Jolanta | Klasińska | IVd LZ 1978 | |
| 34. | Krzak | Stanisław, Janina | Praznowska | Vd 1970, ? | |
| 35. | Krzywiecki | Grzegorz, Aleksandra | Basiuk | 21.04.2001 | Vb 1992 |
| 36. | Kubica | Andrzej, ? | ? | IIIa WW 1978, ? | |
| 37. | Kurzawa | Ryszard, Grażyna | Noga | Va 1980 | |
| 38. | Ludwiczek | Ryszard, Urszula | Przybyła | Vb 1966, Vb 1969 | |
| 39. | Łabędzki | Stanisław, Elżbieta | Mihilewicz | Vc 1974, Vc 1976 | |
| 40. | Madej | Jerzy, Danuta | Łukaszewska | Vc 1975 | |
| 41. | Malki | Ahmed, Maria | Sławińska | Vc 1965, naucz. | |
| 42. | Maluciak | Zdzisław, Joanna | Andrzejewska | Va 1971 | |
| 43. | Mikunda | Ryszard, Aniela | Wieczorek | Vb 1974 | |
| 44. | Morawiak | Przemysław, Bogna | Chodyniecka | Vc 1991, naucz. | |
| 45. | Orzechowicz | Bogdan, Ewa | Knosała | Va 1976, naucz. | |
| 46. | Orzechowski | Marek, Ewa | Suchara | Va 1976, IVd LZ 1976 | |
| 47. | Osadnik | Wojciech, Beata | Węglińska | Va 1994, Vb1 1997 | |
| 48. | Piecha | Marcin, Bernadeta | Jergas | Va 1980 | |
| 49. | Pieran | Jan, Małgorzata | Gardyńska | Va 1964, Vc 1976 | |
| 50. | Ptak | Wiktor, Ilona | Rogacz | Vd 1975, Vc 1976 | |
| 51. | Puth | Piotr, Halina | Kurzawa | Va 1977 | |
| 52. | Reczkin | Rafał, Joanna | Kłosek | Va 1992, Vc 1994 | |
| 53. | Rudzki | Krystian, Jolanta | Rońska | Vc 1970 | |
| 54. | Rumin | Zygmunt, Zofia | Mrugała | naucz., naucz. | |
| 55. | Rusek | Janusz, Krystyna | Kotowska | Va 1976, Vc 1974 | |
| 56. | Sienkiewicz | Jan, Maria | Sroczyńska | Va 1971 | |
| 57. | Sierota | Adam, Joanna | Lubas | Vc 1987, naucz. | |
| 58. | Skolik | Jacek, Maria | Golarz | Vd 1974 | |
| 59. | Sosinka | Bogusław, Grażyna | Tyńska | Vb 1972 | |
| 60. | Sroczyński | Zdzisław, Grażyna | Kłosowska | Vc 1976 | |
| 61. | Surowiec | Andrzej, Krystyna | Lisowska | Va 1973, Vc 1975 | |
| 62. | Szopa | Alfred, Iwona | Madej | 28.11.1981 | IVd 1979 |
| 63. | Szozda | Andrzej, Elżbieta | Wiśniewska | Va 1972 | |
| 64. | Tarnowiecki | Piotr, Halina | Adamska | Vb 1973 | |
| 65. | Tarach | Jan, Renata | Augustyńska | Vc 1974 | |
| 66. | Ujma | Jan, Bożena | Jonderko | Vb 1970, Vb 1972 | |
| 67. | Wanat | Krystian, Gabriela | Kompalik | Vb 1971, Vb 1972 | |
| 68. | Wandzik | Henryk, Danuta | Markwart | Vc 1975 | |
| 69. | Wiech | Wiesław, Grażyna | Rosiek | Va 1976, Vb 1976 | |
| 70. | Wieczorek | Henryk, Zofia | Garczarczyk | Va 1971 | |
| 71. | Wołowski | Jan, Teresa | Aparta | Va 1972 | |
| 72. | Ziob | Romuald, Dorota | Słowińska | Va 1980 | |
| 73. | Zmenda | Grzegorz, Sylwia | Eysymont | IVd LZ 1978, naucz. | |
| 74. | Żak | Piotr, Sabina | Elbin | Vb 1984 | |
| Tłustym drukiem oznaczono małżeństwa klasowe. Jest ich aż 32! Pozostałe to małżeństwa szkolne. Janiczek Piotr i Barbara (Kowasz), Piecha Marcin i Bernadetta (Jergas), Kurzawa Ryszard i Grażyna (Noga), Ziob Roman i Dorota (Słowińska) - te wszystkie małżeństwa są z jednej klasy - Va rocznik 1980! |
|||||
| Mile widziane są zdjęcia, jak również inne informacje (np. stan rodzinny, dalsza edukacja, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, inne osiągnięcia), które chętnie umieścimy na tej stronie. | |||||
Komentarze obsługiwane przez CComment